Verschraubungen » Kreuz – Verschraubungen K
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571-AISI316Ti
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | SW₂ | SW₁ | L₁ | L₂ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | 10 | 9 | 21 | 11 | K 4-LL |
| 6 | 12 | 9 | 21 | 9,5 | K 6-LL | ||
| 8 | 14 | 12 | 23 | 11,5 | K 8-LL | ||
| L | 315 | 6 | 14 | 12 | 27 | 12 | K 6-L |
| 8 | 17 | 12 | 29 | 14 | K 8-L | ||
| 10 | 19 | 14 | 30 | 15 | K 10-L | ||
| 12 | 22 | 17 | 32 | 17 | K 12-L | ||
| 15 | 27 | 19 | 36 | 21 | K 15-L | ||
| 18 | 32 | 24 | 40 | 23,5 | K 18-L | ||
| 160 | 22 | 36 | 27 | 44 | 27,5 | K 22-L | |
| 28 | 41 | 36 | 47 | 30,5 | K 28-L | ||
| 35 | 50 | 41 | 56 | 34,5 | K 35-L | ||
| 42 | 60 | 50 | 63 | 40 | K 42-L | ||
| S | 630 | 6 | 17 | 12 | 31 | 16 | K 6-S |
| 8 | 19 | 14 | 32 | 17 | K 8-S | ||
| 10 | 22 | 17 | 34 | 17,5 | K 10-S | ||
| 12 | 24 | 17 | 38 | 21,5 | K 12-S | ||
| 14 | 27 | 19 | 40 | 22 | K 14-S | ||
| 400 | 16 | 30 | 24 | 43 | 24,5 | K 16-S | |
| 20 | 36 | 27 | 48 | 26,5 | K 20-S | ||
| 25 | 46 | 36 | 54 | 30 | K 25-S | ||
| 30 | 50 | 41 | 62 | 35,5 | K 30-S | ||
| 315 | 38 | 60 | 50 | 72 | 41 | K 38-S |


