Verschraubungen » Gerade Zwischen stück mit Dichkegel GZ
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571-AISI316Ti
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | L₁ | L₂ | SW₁ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | 34 | 36 | 17 | GZ 6-L |
| 8 | 34 | 36 | 17 | GZ 8-L | ||
| 10 | 36 | 37 | 19 | GZ 10-L | ||
| 400 | 12 | 36 | 37 | 22 | GZ 12-L | |
| 15 | 39 | 40 | 27 | GZ 15-L | ||
| 18 | 40,5 | 42,5 | 32 | GZ 18-L | ||
| 250 | 22 | 45 | 47 | 36 | GZ 22-L | |
| 28 | 47 | 49 | 46 | GZ 28-L | ||
| 35 | 53 | 58 | 50 | GZ 35-L | ||
| 42 | 53 | 59 | 60 | GZ 42-L | ||
| S | 800 | 6 | 37 | 39 | 17 | GZ 6-S |
| 8 | 37 | 39 | 19 | GZ 8-S | ||
| 630 | 10 | 41 | 43 | 22 | GZ 10-S | |
| 12 | 42 | 44 | 24 | GZ 12-S | ||
| 14 | 45 | 48 | 27 | GZ 14-S | ||
| 16 | 46 | 50 | 30 | GZ 16-S | ||
| 400 | 20 | 55 | 60 | 36 | GZ 20-S | |
| 25 | 58 | 66 | 46 | GZ 25-S | ||
| 30 | 62 | 73 | 50 | GZ 30-S | ||
| 38 | 67 | 83 | 60 | GZ 38-S |


